Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Hi-MO X10 Explorer 630–650M là dòng tấm pin năng lượng mặt trời cao cấp dành cho thị trường phân phối, ứng dụng công nghệ BC-Cell tiên tiến giúp nâng cao hiệu suất chuyển đổi và giảm thiểu suy hao điện năng. Với công suất từ 630W đến 650W và hiệu suất tối đa lên đến 24.1%, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp đòi hỏi hiệu quả cao và độ bền vượt trội.
Thông Số Kỹ Thuật Nổi Bật
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
Tên sản phẩm | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Hi-MO X10 Explorer 630–650M |
Công suất danh định (Pmax) | 630W – 650W |
Hiệu suất mô-đun tối đa | Lên đến 24.1% |
Công nghệ tế bào quang điện | BC-Cell, TaiRay wafer |
Số lượng cell | 144 cells (6×24) |
Kích thước tấm pin | 2382 x 1134 x 30 mm |
Trọng lượng | 28.5 kg |
Điện áp hở mạch (Voc) | 53.50V – 53.90V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 14.97A – 15.29A |
Điện áp danh định (Vmp) | 44.16V – 44.66V |
Dòng danh định (Imp) | 14.27A – 14.59A |
Tải trọng gió/tuyết | 2400Pa / 5400Pa |
Tỷ lệ suy hao năm đầu | <1% |
Suy hao tuyến tính năm 2–30 | 0.35% / năm |
Hiệu suất sau 30 năm | 88.85% |
Loại kính | Cường lực 3.2mm, tráng AR |
Khung | Hợp kim nhôm anodized |
Hộp nối dây | IP68, 3 diode bypass |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
Hệ số nhiệt điện áp (Pmax) | -0.260%/°C |
Bảo hành hiệu suất | 30 năm |
Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC |
Lợi ích khi sử dụng tấm pin
Hiệu suất vượt trội lên đến 24.1%: Tối đa hóa sản lượng điện, giúp giảm chi phí đầu tư mỗi kWh.
Tuổi thọ cao, hiệu suất bền vững: Suy hao thấp chỉ 0.35% mỗi năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 30
Thiết kế tối ưu cho thị trường phân phối: Dễ dàng tích hợp vào nhiều hệ thống khác nhau
Công nghệ BC-Cell hiện đại: Tăng độ ổn định và khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn.